媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 P1001 I-77 1.威廉斯敦出口5英里S/O威廉姆斯39.3719900000-81.4401900000 公告 12 x 50.6
2 P1002 I-77 1.威廉斯敦出口5英里S/O威廉姆斯39.3719900000-81.4401900000 公告 12 x 50.6
3 P1003 I-77 1.威廉斯敦出口5英里S/O威廉姆斯39.3719900000-81.4401900000 公告 12 x 50.6
4 P1004 I-77 1.威廉斯敦出口5英里S/O威廉姆斯39.3719900000-81.4401900000 公告 12 x 50.6
5 P108 威廉斯敦大街14号路 威廉姆斯39.3911300000-81.4734000000 海报 10.6 x 22.9
6 P3001 中央大道2700号维也纳39.3236500000-81.5507500000 公告 10.6 x 36
7 P3002 中央大道2700号维也纳39.3236500000-81.5507500000 公告 10.6 x 36
8 P3003 中央大道2700号维也纳39.3236500000-81.5507500000 公告 10.6 x 36
9 P3004 中央大道2700号维也纳39.3236500000-81.5507500000 公告 10.6 x 36
10 P3005-P3011B 维也纳中央大道1009号(WV 14, 12街400' S)维也纳39.3107200000-81.5534100000 数字 10.6 × 36d (648 × 192)
11 P307 中央大道30街南侧维也纳39.3255200000-81.5498300000 海报 10.6 x 22.9
12 P308 中央大道30街南侧维也纳39.3255200000-81.5498300000 海报 10.6 x 22.9
13 P309 大中央大街27街南侧维也纳39.3233500000-81.5513200000 海报 10.6 x 22.9
14 P310 大中央大街27街南侧维也纳39.3233500000-81.5513200000 海报 10.6 x 22.9
15 P3100-P3107 中央车站 & 12号街维也纳39.3107000000-81.5534000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
16 P311 大中央大街27街南侧维也纳39.3233500000-81.5513200000 海报 10.6 x 22.9
17 P312 大中央大街27街南侧维也纳39.3233500000-81.5513200000 海报 10.6 x 22.9
18 P313 中央大道南23街 维也纳39.3210600000-81.5529000000 海报 10.6 x 22.9
19 P314 中央大道南23街 维也纳39.3210600000-81.5529000000 海报 10.6 x 22.9
20 P315 中央大道南23街 维也纳39.3210600000-81.5529000000 海报 10.6 x 22.9
21 P316 中央大道南23街 维也纳39.3210600000-81.5529000000 海报 10.6 x 22.9
22 P317 中央大道19街南侧维也纳39.3185600000-81.5537400000 海报 10.6 x 22.9
23 P318 中央大道19街南侧维也纳39.3185600000-81.5537400000 海报 10.6 x 22.9
24 P319 中央大道19街南侧维也纳39.3185600000-81.5537400000 海报 10.6 x 22.9
25 P400 1919年加菲尔德大街(帕克斯堡)帕克斯堡39.2799600000-81.5536800000 海报 10.6 x 22.9
26 P4003 帕克斯堡,加菲尔德大街北面 & 桥的SN帕克斯堡39.2689400000-81.5630700000 公告 14 x 48
27 P4004 帕克斯堡,加菲尔德大街北面 & 桥的SN帕克斯堡39.2689400000-81.5630700000 公告 14 x 48
28 P401 俄亥俄州大街2305号(帕克斯堡)N帕克斯堡39.2811500000-81.5507200000 海报 10.6 x 22.9
29 P4012 爱默生大街 .罗马道1里北帕克斯堡39.2938200000-81.5227900000 公告 10.6 x 36
30 P4013 爱默生大街 .罗马道1里北帕克斯堡39.2938200000-81.5227900000 公告 10.6 x 36
31 P4014 爱默生大街 .罗马道1里北帕克斯堡39.2938200000-81.5227900000 公告 10.6 x 36
32 P4016 中环大道北0号湖景博士WL帕克斯堡39.2959600000-81.5471600000 公告 12 x 50.6
33 P4017 中环大道北0号湖景博士WL帕克斯堡39.2959600000-81.5471600000 公告 12 x 50.6
34 P4018 中环大道北0号湖景博士WL帕克斯堡39.2959600000-81.5471600000 公告 12 x 50.6
35 P4019 中环大道北0号湖景博士WL帕克斯堡39.2959600000-81.5471600000 公告 12 x 50.6
36 P4020 中央车站 Ave N/O Lakeview Dr EL帕克斯堡39.2977400000-81.5470300000 公告 12 x 32
37 P4021 中央车站 Ave N/O Lakeview Dr EL帕克斯堡39.2977400000-81.5470300000 公告 12 x 32
38 P4022 中央车站 Ave N/O Lakeview Dr EL帕克斯堡39.2977400000-81.5470300000 公告 12 x 32
39 P4023 中央车站 Ave N/O Lakeview Dr EL帕克斯堡39.2977400000-81.5470300000 公告 12 x 32
40 P4024 俄亥俄大街24街南侧帕克斯堡39.2822200000-81.5498800000 公告 10.6 x 36
41 P4025 俄亥俄大街24街南侧帕克斯堡39.2822200000-81.5498800000 公告 10.6 x 36
42 P4026 8街@朱莉安娜街帕克斯堡39.2683800000-81.5586800000 公告 10.6 x 36
43 P4027 8街@朱莉安娜街帕克斯堡39.2683800000-81.5586800000 公告 10.6 x 36
44 P4030-P4037 加菲尔德大道(第12街以南)帕克斯堡39.2728600000-81.5582400000 数字 11 x 22d (384x192)
45 P404 加菲猫大道EL第19街S/O N帕克斯堡39.2785600000-81.5545700000 海报 10.6 x 22.9
46 P4040-P4047 艾默生大街1044号帕克斯堡39.2827000000-81.5425000000 数字 11x22d (396x198)
47 P405 加菲猫大道EL第19街S/O N帕克斯堡39.2783700000-81.5548700000 海报 10.6 x 22.9
48 P4050-P4057 中央车站@ 29街.帕克斯堡39.2871000000-81.5467000000 数字 10.6 × 36d (648 × 192)
49 P406 加菲猫大街WL .19街南侧1英里(北P'burg)N帕克斯堡39.2783700000-81.5548700000 海报 10.6 x 22.9
50 P4060-P4067 中央车站@ 29街.帕克斯堡39.2871000000-81.5467000000 数字 10.6 × 36d (648 × 192)
51 P407 加菲猫大街WL .19街南侧1英里(北P'burg)N帕克斯堡39.2783700000-81.5548700000 海报 10.6 x 22.9
52 P4070-P4077 Rt. 14 & 克林顿大街.帕克斯堡39.2261000000-81.5412000000 数字 11x22d (396x198)
53 P408 r68 @纪念大桥收费站帕克斯堡39.2830360000-81.5531610000 海报 10.6 x 22.9
54 P409 r68 @纪念大桥收费站帕克斯堡39.2830360000-81.5531610000 海报 10.6 x 22.9
55 P410 r68 @纪念大桥收费站帕克斯堡39.2830360000-81.5531610000 海报 10.6 x 22.9
56 P411 r68 @纪念大桥收费站帕克斯堡39.2830360000-81.5531610000 海报 10.6 x 22.9
57 P412 加菲猫大道东路16街外 N帕克斯堡39.2770900000-81.5553700000 海报 10.6 x 22.9
58 P413 加菲猫大道东路16街外 N帕克斯堡39.2770900000-81.5553700000 海报 10.6 x 22.9
59 P414 加菲猫大道6街南侧N帕克斯堡39.2687100000-81.5623100000 海报 10.6 x 22.9
60 P415 加菲猫大街 N帕克斯堡39.2679400000-81.5639900000 海报 10.6 x 22.9
61 P416 加菲猫大街 N帕克斯堡39.2679400000-81.5639900000 海报 10.6 x 22.9
62 P422 朱莉安娜街616号N帕克斯堡39.2676200000-81.5594400000 海报 10.6 x 22.9
63 P423 朱莉安娜街616号N帕克斯堡39.2676200000-81.5594400000 海报 10.6 x 22.9
64 P426 第六街10号(贝尔普雷桥)N帕克斯堡39.2695000000-81.5626800000 海报 10.6 x 22.9
65 P427 第六街10号(贝尔普雷桥)N帕克斯堡39.2695000000-81.5626800000 海报 10.6 x 22.9
66 P431 第五街西至绿街N帕克斯堡39.2644500000-81.5593800000 海报 10.6 x 22.9
67 P432 第五街西至绿街N帕克斯堡39.2644500000-81.5593800000 海报 10.6 x 22.9
68 P442 七街及罗衣街西侧 N帕克斯堡39.2639100000-81.5491500000 海报 10.6 x 22.9
69 P443 七街及罗衣街西侧 帕克斯堡39.2639000000-81.5492000000 海报 10.6 x 22.9
70 P446 珍妮特街西街7号N帕克斯堡39.2635870000-81.5513340000 海报 10.6 x 22.9
71 P447 珍妮特街西街7号N帕克斯堡39.2635870000-81.5513340000 海报 10.6 x 22.9
72 P448 珍妮特街西街7号N帕克斯堡39.2634900000-81.5513300000 海报 10.6 x 22.9
73 P449 珍妮特街西街7号N帕克斯堡39.2634900000-81.5513300000 海报 10.6 x 22.9
74 P450 第七街664号N帕克斯堡39.2636530000-81.5510340000 海报 10.6 x 22.9
75 P451 第七街664号N帕克斯堡39.2636530000-81.5510340000 海报 10.6 x 22.9
76 P455 第八街艾弗里街西街N帕克斯堡39.2667900000-81.5569300000 海报 12 x 25
77 P456 默多克大道830号N帕克斯堡39.2701000000-81.5586400000 海报 10.6 x 22.9
78 P457 默多克大道830号N帕克斯堡39.2701000000-81.5586400000 海报 10.6 x 22.9
79 P458 默多克大道19街北 N帕克斯堡39.2789900000-81.5507500000 海报 10.6 x 22.9
80 P459 默多克大道19街北 N帕克斯堡39.2789900000-81.5507500000 海报 10.6 x 22.9
81 P465 爱默生大街 .27街西侧2号N帕克斯堡39.2822200000-81.5446100000 海报 10.6 x 22.9
82 P466 爱默生大街 .27街西侧2号N帕克斯堡39.2822200000-81.5446100000 海报 10.6 x 22.9
83 P467 爱默生大街 .27街西侧2号N帕克斯堡39.2822200000-81.5446100000 海报 10.6 x 22.9
84 P468 爱默生大街 .27街西侧1号N帕克斯堡39.2826900000-81.5424800000 海报 10.6 x 22.9
85 P470 爱默生大道EO第37街N帕克斯堡39.2885600000-81.5315800000 海报 10.6 x 22.9
86 P471 爱默生大道EO第37街N帕克斯堡39.2885600000-81.5315800000 海报 10.6 x 22.9
87 P476 达德利大道19街S/ON帕克斯堡39.2750400000-81.5443300000 海报 10.6 x 22.9
88 P477 达德利大道19街S/ON帕克斯堡39.2750400000-81.5443300000 海报 10.6 x 22.9
89 P478 达德利大道19街S/ON帕克斯堡39.2750400000-81.5443300000 海报 10.6 x 22.9
90 P479 达德利大道19街S/ON帕克斯堡39.2750400000-81.5443300000 海报 10.6 x 22.9
91 P482 WV Rt 2 & Rt 31交叉口N帕克斯堡39.3331900000-81.4262100000 海报 10.6 x 22.9
92 P483 WV Rt 2 & Rt 31交叉口N帕克斯堡39.3331900000-81.4262100000 海报 10.6 x 22.9
93 P484 WV Rt 2 & Rt 31交叉口N帕克斯堡39.3331900000-81.4262100000 海报 10.6 x 22.9
94 P485 WV Rt 2 & Rt 31交叉口N帕克斯堡39.3331900000-81.4262100000 海报 10.6 x 22.9
95 P486 艾默生大道1号.罗马道叁里北N帕克斯堡39.3043600000-81.5061200000 海报 10.6 x 22.9
96 P487 艾默生大道1号.罗马道叁里北N帕克斯堡39.3043600000-81.5061200000 海报 10.6 x 22.9
97 P488 爱默生大街 .罗马道1里北N帕克斯堡39.2938200000-81.5227900000 海报 10.6 x 22.9
98 P493 东街西北向高架桥N帕克斯堡39.2612200000-81.5459900000 海报 10.6 x 22.9
99 P494 东街西北向高架桥N帕克斯堡39.2612200000-81.5459900000 海报 10.6 x 22.9
100 P495 锦绣大道西七街帕克斯堡39.2679800000-81.5229900000 海报 10.6 x 22.9
101 P496 锦绣大道西七街帕克斯堡39.2679800000-81.5229900000 海报 10.6 x 22.9
102 P497 Rt 47 .I-77西路3英里帕克斯堡39.2411800000-81.5150500000 海报 10.6 x 22.9
103 P498 Rt 47 .I-77西路3英里帕克斯堡39.2411800000-81.5150500000 海报 10.6 x 22.9
104 P6001 卡姆登大街 .I-77西路5英里 年代的帕克斯堡39.2344500000-81.5233000000 海报 10.6 x 22.9
105 P6002 卡姆登大街 .I-77西路5英里 年代的帕克斯堡39.2344500000-81.5233000000 海报 10.6 x 22.9
106 P6003 师街1204号年代的帕克斯堡39.2462900000-81.5549700000 公告 10.6 x 36
107 P6004 师街1204号年代的帕克斯堡39.2462900000-81.5549700000 公告 10.6 x 36
108 P6005 师街1204号年代的帕克斯堡39.2462900000-81.5549700000 公告 10.6 x 36
109 P6006 师街1204号年代的帕克斯堡39.2462900000-81.5549700000 公告 10.6 x 36
110 P6012 美国Rt 50 .8英里东/外分区圣s1帕克斯堡39.2540000000-81.5371000000 公告 12 x 50.6
111 P6013 美国Rt 50 .8英里东/外分区圣s1帕克斯堡39.2540000000-81.5371000000 公告 12 x 50.6
112 P6014 美国Rt 50 .东九区东七里帕克斯堡39.2546000000-81.5394760000 公告 12 x 50.6
113 P6015 美国Rt 50 .东九区东七里帕克斯堡39.2546000000-81.5394760000 公告 12 x 50.6
114 P6018 RT 95 & 14 Camden / 东圣 帕克斯堡帕克斯堡39.2544140000-81.5466860000 公告 10.6 x 36
115 P6019 RT 95卡姆登 & 东圣 帕克斯堡39.2544140000-81.5466860000 公告 10.6 x 36
116 P603 卡姆登大道北及东街西侧年代的帕克斯堡39.2549300000-81.5474300000 海报 10.6 x 22.9
117 P604 卡姆登大道北及东街西侧年代的帕克斯堡39.2549300000-81.5474300000 海报 10.6 x 22.9
118 P605 卡姆登大道北及东街西侧年代的帕克斯堡39.2549300000-81.5474300000 海报 10.6 x 22.9
119 P606 卡姆登大道北及东街西侧年代的帕克斯堡39.2549300000-81.5474300000 海报 10.6 x 22.9
120 P607 北卡姆登大道2507号年代的帕克斯堡39.2549700000-81.5481800000 海报 10.6 x 22.9
121 P608 北卡姆登大道2507号年代的帕克斯堡39.2549700000-81.5481800000 海报 10.6 x 22.9
122 P609 北卡姆登大道2507号年代的帕克斯堡39.2549700000-81.5481800000 海报 10.6 x 22.9
123 P610 北卡姆登大道2507号年代的帕克斯堡39.2549700000-81.5481800000 海报 10.6 x 22.9
124 P611 卡姆登大道北及修士街西年代的帕克斯堡39.2547900000-81.5505300000 海报 10.6 x 22.9
125 P612 卡姆登大道北及修士街西年代的帕克斯堡39.2547900000-81.5505300000 海报 10.6 x 22.9
126 P616 Rt 14-A Pke St年代的帕克斯堡39.2410300000-81.5422900000 海报 10.6 x 22.9
127 P619 Rt 95 SL .2英里西路14号楼年代的帕克斯堡39.2469200000-81.5658700000 海报 10.6 x 22.9
128 P620 Rt 95 SL .2英里西路14号楼年代的帕克斯堡39.2469200000-81.5658700000 海报 10.6 x 22.9
129 P621 Rt 95 NL .3英里西路14号路年代的帕克斯堡39.2471100000-81.5668800000 海报 10.6 x 22.9
130 P622 Rt 95 NL .3英里西路14号路年代的帕克斯堡39.2471100000-81.5668000000 海报 10.6 x 22.9
131 P623 Rt 95 NL .4英里西/ 0 Rt 14年代的帕克斯堡39.2471800000-81.5677100000 海报 10.6 x 22.9
132 P624 Rt 95 NL .4英里西/ 0 Rt 14年代的帕克斯堡39.2471800000-81.5677100000 海报 10.6 x 22.9
133 P625 r95 NL @第八大道年代的帕克斯堡39.2464400000-81.5819100000 海报 10.6 x 22.9
134 P626 r95 NL @第八大道年代的帕克斯堡39.2464400000-81.5819100000 海报 10.6 x 22.9
135 P635 第五街@ WL桥帕克斯堡39.2589200000-81.5565200000 海报 10.6 x 22.9
136 P636 第五街@ WL桥帕克斯堡39.2589200000-81.5565200000 海报 10.6 x 22.9
137 P637 第五街@ WL桥帕克斯堡39.2589200000-81.5565200000 海报 10.6 x 22.9
138 P638 Rt 68约 .弥敦道西5米 帕克斯堡39.2546100000-81.5939300000 海报 10.6 x 22.9
139 P639 Rt 68约 .弥敦道西5米 帕克斯堡39.2546100000-81.5939300000 海报 10.6 x 22.9
140 P640 Rt 68约 .弥敦道西5米 帕克斯堡39.2546100000-81.5939300000 海报 10.6 x 22.9
141 P641 Rt 68约 .弥敦道西5米 帕克斯堡39.2546100000-81.5939300000 海报 10.6 x 22.9
142 P647 暴雪大道18街南侧 帕克斯堡39.2391200000-81.5451700000 海报 10.6 x 22.9
143 P648 暴雪大道18街南侧 帕克斯堡39.2391200000-81.5451700000 海报 10.6 x 22.9
144 P649 暴雪大道18街南侧 帕克斯堡39.2391200000-81.5451700000 海报 10.6 x 22.9
145 P650 暴雪大道18街南侧 帕克斯堡39.2391200000-81.5451700000 海报 10.6 x 22.9
146 P651 暴雪大道19街北侧帕克斯堡39.2380700000-81.5439200000 海报 10.6 x 22.9
147 P652 暴雪大道19街北侧帕克斯堡39.2380700000-81.5439200000 海报 10.6 x 22.9
148 P653 暴雪大道19街北侧帕克斯堡39.2380700000-81.5439200000 海报 10.6 x 22.9
149 P654 暴雪大道19街北侧帕克斯堡39.2380700000-81.5439200000 海报 10.6 x 22.9
150 P662 派克街6080号帕克斯堡39.2142490000-81.5453800000 海报 10.6 x 22.9
151 P663 派克街6080号帕克斯堡39.2142490000-81.5453800000 海报 10.6 x 22.9
152 P664 派克街6080号帕克斯堡39.2142490000-81.5453800000 海报 10.6 x 22.9
153 P665 派克街6080号帕克斯堡39.2142490000-81.5453800000 海报 10.6 x 22.9
154 P667 RT. 14 & 克林顿大街.帕克斯堡39.2261000000-81.5412000000 海报 10.6 x 22.9
155 P680 美国Rt 50 .新界北东区八英里帕克斯堡39.2550000000-81.5377000000 海报 10.6 x 22.9
156 P681 美国Rt 50 .新界北东区八英里帕克斯堡39.2550000000-81.5377000000 海报 10.6 x 22.9
157 P682 美国Rt 50 .新界北东区八英里帕克斯堡39.2550000000-81.5377000000 海报 10.6 x 22.9
158 P683 美国Rt 50 .新界北东区八英里帕克斯堡39.2550000000-81.5377000000 海报 10.6 x 22.9
159 P692 美国Rt 50 .7英里东/外分区圣s1帕克斯堡39.2536000000-81.5386000000 公告 10.6 x 46.4
160 P694 美国Rt 50 .7英里东/外分区圣s1帕克斯堡39.2536000000-81.5386000000 海报 10.6 x 22.9
161 P695 美国Rt 50 .7英里东/外分区圣s1帕克斯堡39.2536000000-81.5386000000 海报 10.6 x 22.9
162 P696 分工和圣 .1 Mi S/O rt50帕克斯堡39.2570060000-81.5544000000 海报 10.6 x 22.9
163 P697 分工和圣 .1 Mi S/O rt50帕克斯堡39.2570060000-81.5544000000 海报 10.6 x 22.9
164 P698 分工和圣 .1 Mi S/O rt50帕克斯堡39.2570060000-81.5544000000 海报 10.6 x 22.9
165 P699 分工和圣 .1 Mi S/O rt50帕克斯堡39.2570060000-81.5544000000 海报 10.6 x 22.9
1